Whakawhiti Kaupapa Whakaiti-a-nui
-
Mahi Whakapono
-
Te Ora Whakanuia
-
Ka whakamahia nuitia
Whakaahuatanga Hua
Ko nga huringa iti iti o te raupapa RS Renew e whakaatu ana i te iti o te rahi, a he maha nga wa e whakamahia ana i roto i nga tono kei te raru te waahi. Ko te whakakaera iti iti o te pine piu hei turanga mo te raupapa RS, ka taea te taapiri i nga momo momo kaitahuri i runga i te ahua me te neke o te ahanoa kitea.
Nga Ahua me nga ahuatanga whakahaere
Raraunga Hangarau Whānui
RS-10 | RS-5 | RS-01 | |||
Whakatauranga (i te kawenga parenga) | 10.1 A, 250 VAC | 5 A, 125 VAC 3 A, 250 VAC | 0.1 A, 125 VAC | ||
Te parenga whakaahuru | 100 MΩ min. (i te 500 VDC me te whakamaarama whakamatao) | ||||
Atete whakapā(O 1.47 N tauira, uara tuatahi) | 30 mΩ mōrahi. | 50 mΩ mōrahi. | |||
Te kaha dielectric (me te whakawehe) | I waenganui i nga pito o te polarity kotahi | 1,000 VAC, 50/60 Hz mo te 1 min | 600 VAC 50/60 Hz mo te 1 min | ||
I waenganui i nga waahanga whakarewa e mau ana i naianei me te whenua, i waenga hoki o ia tauranga me nga waahanga whakarewa kore e mau ana i naianei | 1,500 VAC, 50/60 Hz mo te 1 min | ||||
Te ātete wiri | Te mahi kino | 10 ki te 55 Hz, 1.5 mm te kaha tīwera rua (he hē: 1 ms te teitei) | |||
Mauroa * | Hangaia | 10,000,000 mahi min. (60 mahi/mene) | 30,000,000 mahi min. (60 mahi/mene) | ||
Hiko | 50,000 mahi min. (30 mahi/mene) | 200,000 mahi min. (30 mahi/mene) | |||
Te tohu tiaki | IP40 |
* Mo nga tikanga whakamatautau, toro atu ki to kaihoko kaihoko Whakahou.
Taupānga
Kei te whakamahia nuitia nga huringa taketake iti o Renew i roto i nga taputapu ahumahi me nga taputapu kaihoko mo te rapu waahi, tuwhera me te kati kati, te whakahaere aunoa, te whakamarumaru haumaru, me etahi atu. Anei etahi tono rongonui, pea pea.
• Nga taputapu whare
• Nga taputapu rongoa
• Nga waka
• Miihini kape
• HVAC
• Miihini hokohoko
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou