Tautoko-whakapā / Paewhiri Maunga Plunger / Huinga Whakawhiti Tandem
-
Tino Tino
-
Te Ora Whakanuia
-
Ka whakamahia nuitia
Whakaahuatanga Hua
Ko te ngawari o te hoahoa o te raupapa RV Renew's miniature whakakā taketake ka uru ki te maha o nga tono whakawhiti. Kei te waatea te paatene pana o te whakakao-whakaapiri i te whero me te matomato; te plunger me te teitei tīwiri o te röpü Maunga plunger pana ka taea te whakarite kia rite ki nga hiahia motuhake; Ko te huihuinga whakawhiti tandem e rua nga huringa takitahi mo te tono kia rua nga waahanga e tika ana kia whakahaerehia e te kaiwhakatere kotahi. He nui ake te kanorau me te maha atu o nga huarahi e tatari ana ki te tirotiro.
Raraunga Hangarau Whānui
RV-11 | RV-16 | RV-21 | |||
Whakatauranga (i te kawenga parenga) | 11 A, 250 VAC | 16 A, 250 VAC | 21 A, 250 VAC | ||
Te parenga whakaahuru | 100 MΩ min. (i te 500 VDC me te whakamaarama whakamatao) | ||||
Atete whakapä | 15mΩ mōrahi. (uara tuatahi) | ||||
Te kaha dielectric (me te whakawehe) | I waenganui i nga pito o te polarity kotahi | 1,000 VAC, 50/60 Hz mo te 1 min | |||
I waenganui i nga waahanga whakarewa e mau ana i naianei me te whenua, i waenga hoki o ia tauranga me nga waahanga whakarewa kore e mau ana i naianei | 1,500 VAC, 50/60 Hz mo te 1 min | 2,000 VAC, 50/60 Hz mo te 1 min | |||
Te ātete wiri | Te mahi kino | 10 ki te 55 Hz, 1.5 mm te kaha tīwera rua (he hē: 1 ms te teitei) | |||
Mauroa * | Hangaia | 50,000,000 mahi min. (60 mahi/mene) | |||
Hiko | 300,000 mahi min. (30 mahi/mene) | 100,000 mahi min. (30 mahi/mene) | |||
Te tohu tiaki | IP40 |
* Mo nga tikanga whakamatautau, toro atu ki to kaihoko kaihoko Whakahou.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou